| وزن | 124.3 گرم |
|---|---|
| شرکت سازنده | سپهرخودرو زنجان |
| نوع انجین | تک سیلندر چهار زمانه روغن خنک |
| حجم انجین | ۱۹۹ cc |
| حداکثر قدرت | ۱۰/۸۲ کیلو وات _ ۷۷۶۴ دور بر دقیقه |
| حداکثر گشتاور | ۱۴/۲۱ نیوتن بر متر _ ۵۹۸۷ دور بر دقیقه |
| سیستم خنک کننده | روغن خنک |
| سیستم سوخت رسانی | انژکتور Yeson |
| سیستم جرقه زنی | الکترونیکی |
| سیتم انتقال قدرت | زنجیر چرخ |
| استاندارد آلایندگی | یورو ۴ |
| نوع انتقال قدرت | دندهای دستی |
| سیستم استارت | الکتریکی + هندل |
| حداکثر سرعت مجاز استاندارد | ۱۰۱ کیلومتر بر ساعت |
| کمک فنر جلو | تلسکوپی معکوس |
| کمک فنر عقب | گازی _ تک |
| دوشاخ عقب | آلومینیومی |
| سایز تایر جلو | ۱۰۰/۸۰*۱۷ |
| سایز تایر عقب | ۱۳۰/۷۰*۱۷ |
| نوع لاستیک | تیوبلس |
| نوع رینگ | آلومینیومی |
| سایز رینگ جلو | ۱۷*۱.۸۵ |
| سایز رینگ عقب | ۱۷*۲.۵ |
| ترمز جلو و عقب | A.B.S – دیسکی |
| پروتکشن | دارد |
| ابعاد کلی (طول، عرض، ارتفاع) | ۱۱۲*۷۷.۵*۲۰۸ سانتی متر |
| فاصله دو محور | ۱۳۱ سانتی متر |
| ارتفاع زین | ۸۶ سانتی متر |
| حجم باک | ۱۵ لیتر |
| رتبه مصرف سوخت | F |
| میزان مصرف سوخت | ۲.۶ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر |
| باطری | ۱۲ ولت ۶.۵ آمپر ساعت |
| وزن خالص | ۱۲۳ کیلوگرم |
| تحمل وزن | ۱۷۵ کیلوگرم |
| سوئیچ | کلیدی بدون ریموت |
| کیلومتر | تمام دیجیتال |
| روشنایی | LED مجهز به دی لایت |
| ظرفیت روغن انجین | ۱.۳ لیتر |
| مقدار روغن مورد نیاز اولیه انجین | ۱.۳ لیتر |
| تعویض روغن | ۱.۱ لیتر |
| روغن پیشنهادی | SJ20W-50 |
| زمان اولیه تعویض روغن موتور | پس از ۵۰۰ کیلومتر |
| زمان تعویض بعدی روغن موتور | هر ۳۰۰۰ کیلومتر |
سپهر NL 200 سپهر NL 200
مشاهده جدول مشخصات
خانم مولائی
مشاوره در واتساپ
Warning: Attempt to read property "post_status" on null in /home/amcycl/public_html/wp-content/themes/cando/include/cando-single.php on line 0
آقای مرتضوی
مشاوره در واتساپ




توضیحات
توضیحات تکمیلی
امتیاز و نظر کاربران
-
وزن و ابعاد
-
جنس پارچه و بدنه
-
کارایی
-
نوآوری و خلاقیت
-
سهولت در حمل
برای دسترسی سریع به جزئیات محصول، تصویر رو به رو را با دروبین گوشی همراه خود یا نرم افزارهای بارکد خوان اسکن کنید.














