| وزن | 124.3 گرم |
|---|---|
| رنگ | آبی, سفید, قرمز, مشکی, زرد |
| شرکت سازنده | متین خودرو |
| قوای محرکه | موتور الکتریکی از نوع سیم پیچی |
| قدرت | 2000 وات |
| گشتاور | 46.82 نیوتن بر متر |
| کمک فنر جلو | تلسکوپی |
| کمک فنر عقب | گازی |
| ترمز جلو | دیسکی |
| ترمز عقب | دیسکی |
| سایز تایر جلو | 12 – 120/70 |
| سایز تایر عقب | 12 – 120/70 |
| نوع تایر | تیوبلس |
| نوع طوقه | اسپرت |
| سایز طوقه جلو | 12 * 2.5 |
| سایز طوقه عقب | 12 * 2.5 |
| ابعاد کلی (طول، عرض، ارتفاع) | 1910/ 760/ 1140 میلیمتر |
| ارتفاع صندلی | 800 میلیمتر |
| فاصله دو محور | 1380 میلیمتر |
| ارتفاع از سطح زمین | 200 میلیمتر |
| وزن خشک | 97 کیلوگرم |
| اکسسوری | رادیو، بلندگوی بلوتوثی |
| کروز کنترل | دارد |
| سنسور جک بغل | دارد |
| قفل هوشمند | دارد |
| قابلیت کنترل سرعت | دارد |
| سوئیچ | معمولی |
| دزدگیر | ندارد |
| کیلومتر | دیجیتال |
| روشنایی | رشتهای |
دندی EMW-20 دندی EMW-20
مشاهده جدول مشخصات
خانم مولائی
مشاوره در واتساپ
Warning: Attempt to read property "post_status" on null in /home/amcycl/public_html/wp-content/themes/cando/include/cando-single.php on line 0
آقای مرتضوی
مشاوره در واتساپ




توضیحات
توضیحات تکمیلی
امتیاز و نظر کاربران
-
وزن و ابعاد
-
جنس پارچه و بدنه
-
کارایی
-
نوآوری و خلاقیت
-
سهولت در حمل
برای دسترسی سریع به جزئیات محصول، تصویر رو به رو را با دروبین گوشی همراه خود یا نرم افزارهای بارکد خوان اسکن کنید.



