سال تولید | 1403 |
---|---|
رنگ | آبی, خاکستری, مشکی |
حجم انجین | 200cc |
حداکثر سرعت | 100 |
سیستم انتقال نیرو | خودکار CVT |
کلاس موتور | اسکوتر |
سیستم راه اندازی انجین | استارتی |
سیستم ترمزگیری جلو | دیسکی |
سیستم ترمزگیری عقب | دیسکی (َCBS) |
ظرفیت باک بنزین | 7.5 |
سیستم خنک کننده | هوا خنک |
ولتاژ و ظرفیت باتری | 12V-7Ah |
اندازه تایر جلو | 14 – 100/90 |
اندازه تایر عقب | 14 – 110/80 |
حداکثر توان | 8.1 |
حداکثر گشتاور | 10.55 |
GALAXY J200 گلکسی J200
مشاهده جدول مشخصات



توضیحات تکمیلی
برای دسترسی سریع به جزئیات محصول، تصویر رو به رو را با دروبین گوشی همراه خود یا نرم افزارهای بارکد خوان اسکن کنید.