وزن | 130 گرم |
---|---|
سال تولید | 1404 |
شرکت سازنده | متین خودرو |
نوع انجین | تک سیلندر، 4 زمانه، 2 سوپاپ |
حجم انجین | 149 سیسی |
قدرت (توان خالص) | 14.08 اسب بخار |
گشتاور | 13.5 نیوتن بر متر |
سیستم خنک کننده | آبخنک |
سیستم سوخت رسانی | انژکتوری |
سیستم جرقه زنی | ECU |
سیتم انتقال قدرت | اتومات – CVT |
نوع انتقال قدرت | تسمه |
سیستم استارت | الکتریکی |
حجم روغن موتور | 0.9 لیتر – SAE 10W40 |
کمک فنر جلو | هیدرولیکی |
کمک فنر عقب | گازی |
ترمز جلو | دیسکی |
ترمز عقب | دیسکی |
سایز تایر جلو | 90/90-14 |
سایز تایر عقب | 120/70-14 |
نوع تایر | تیوبلس |
نوع طوقه | اسپرت |
سایز طوقه جلو | 2.15/14 |
سایز طوقه عقب | 3.50/14 |
ابعاد کلی (طول، عرض، ارتفاع) | 1990/665/1110 میلیمتر |
ارتفاع صندلی | 750 میلیمتر |
فاصله دو محور | 1280 میلیمتر |
ارتفاع از سطح زمین | 90 میلیمتر |
حداکثر سرعت مجاز مطابق با استاندارد | 102 کیلومتر در ساعت |
حجم مخزن سوخت | 7 لیتر |
رتبه مصرف سوخت | D |
میزان مصرف سوخت | 2.8 لیتر در 100 کیلومتر |
باطری | 12 ولت 7 آمپر |
استاندارد آلایندگی | EURO IV |
وزن خشک | 130 کیلوگرم |
سوئیچ | معمولی |
کیلومتر | دیجیتال |
روشنایی | LED |
MATIN IP150 واریو 150متین
مشاهده جدول مشخصات
خانم مولائی
مشاوره در واتساپ

خانم مرتضوی
مشاوره در واتساپ

آقای مرتضوی
مشاوره در واتساپ




توضیحات
توضیحات تکمیلی
امتیاز و نظر کاربران
-
وزن و ابعاد
-
جنس پارچه و بدنه
-
کارایی
-
نوآوری و خلاقیت
-
سهولت در حمل

برای دسترسی سریع به جزئیات محصول، تصویر رو به رو را با دروبین گوشی همراه خود یا نرم افزارهای بارکد خوان اسکن کنید.